Sunday 7s (C0-ED) Fall 2017
Tabelle
# | Mannschaft | S | G | V | U | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chico's Bail Bonds | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 :11 | 17 | 19 |
2 | AC Kermans | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 :13 | 14 | 19 |
3 | Brooklyn Bound FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 :19 | 7 | 18 |
4 | Sternberglers | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 :20 | 4 | 18 |
5 | FC Headers | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 :13 | 7 | 16 |
6 | Fun Facts | 9 | 3 | 5 | 1 | 22 :21 | 1 | 10 |
7 | Team Javi | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 :28 | -10 | 10 |
8 | Five Points | 7 | 2 | 5 | 0 | 20 :27 | -7 | 6 |
9 | Phantoms | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 :21 | -13 | 5 |
10 | Scousers | 9 | 1 | 7 | 1 | 11 :31 | -20 | 4 |
11 | Barbarians FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 :0 | 0 | 0 |
12 | RVC Hammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 :0 | 0 | 0 |
sortiert nach Punkten > Tordifferenz > Tore erziehlt
SCHEDULE GENERATOR BY

Scan to view online
https://scheduler.leaguelobster.com/292865/