Wednesday Night 2018
Classement
# | Équipe | J | G | P | N | B | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engineered Floors I | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 :2 | 3 | 10 |
2 | Jennings | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 :2 | 3 | 10 |
3 | Tandus III | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 :2 | 3 | 10 |
4 | Shaw Shanks | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 :3 | 1 | 8 |
5 | Shaw Walking Dead | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 :3 | 1 | 8 |
6 | Dalton Utilities I | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 :5 | -3 | 4 |
7 | Engineered Floors II | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 :5 | -3 | 4 |
8 | Dalton Utilities II | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 :6 | -5 | 2 |
triés par points > différence de buts > buts contre
SCHEDULE GENERATOR BY

Scan to view online
https://scheduler.leaguelobster.com/358529/