Copa United 2019 2019
Copa United (Men)
Pool A
# | Team | GP | W | L | D | G | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copa United Free Agents | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 :4 | 11 | 9 |
2 | PM&A | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 :6 | 0 | 6 |
3 | UPS 1-Brown | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 :13 | -6 | 3 |
4 | Siemens APH | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 :8 | -5 | 0 |
Pool B
# | Team | GP | W | L | D | G | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IHG 1-Black | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 :6 | 16 | 9 |
2 | UPS 2-Gold | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 :9 | 0 | 6 |
3 | Siemens NOC | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 :13 | -7 | 1 |
4 | Saramar Group | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 :12 | -9 | 1 |
Copa United (Co-Ed)
Pool A
# | Team | GP | W | L | D | G | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coca-Cola Hispanic BRG | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 :8 | 8 | 9 |
2 | Kaiser Permanente | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 :11 | -1 | 4 |
3 | Cricket Wireless | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 :15 | -2 | 2 |
4 | Hype | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 :15 | -5 | 1 |
Pool B
# | Team | GP | W | L | D | G | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPS 3-Khaki | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 :7 | 7 | 9 |
2 | Coca Cola United | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 :16 | -1 | 4 |
3 | Georgia Power | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 :8 | 1 | 3 |
4 | IHG 2-White | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 :16 | -7 | 1 |
sorted on points > goal difference > goals scored

Scan to view online
leaguelobster.com/524398/
Short URL: leaguelobster.com/524398/