Clasificaciones
Division 1
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Addison Diamond | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Addison Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chargin Cheetahs | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chatterin Chimps | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Division 2
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Addison Team 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Addison Team 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dancin Dingos | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jumpin Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Truckin Turtles | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Division 3
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Addison Team 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Crunchin Crocodiles | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leapin Leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pouncin Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
ordenado por
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/1094762/