Clasificaciones
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chivas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 1 | 5 |
2 | Súper Kids jr | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | 8 | 9 | -1 |
3 | Águilas | 2 | 0 | 1 | 1 | .250 | 3 | 7 | -4 |
4 | DG Construction | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Team 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Team 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
ordenado por
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/1096935/