Clasificaciones
# | Equipo | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dirty Mikes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F.C. Nibblers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Iron City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maccabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UTN United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ordenado por
puntos (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/1139809/