Clasificaciones
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polenta Sky | 16 | 14 | 2 | 0 | .875 | 193 | 98 | 95 |
2 | Rat Bags | 16 | 13 | 3 | 0 | .812 | 188 | 117 | 71 |
3 | Matt and the Rollers | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | 176 | 126 | 50 |
4 | Bocce’d It | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | 138 | 140 | -2 |
5 | DK Crew | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 133 | 121 | 12 |
6 | Dan and the Rollers | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 141 | 131 | 10 |
7 | Bocce Balboa | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 162 | 136 | 26 |
8 | Bad n Bocce | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 139 | 149 | -10 |
9 | Toe Beans | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 115 | 161 | -46 |
10 | Drunken Deboccery | 13 | 4 | 7 | 2 | .385 | 96 | 112 | -16 |
11 | Deboccery | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 141 | 159 | -18 |
12 | Low Rollers | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 122 | 157 | -35 |
13 | The Apple Jacks | 16 | 5 | 11 | 0 | .312 | 115 | 154 | -39 |
14 | Hit me Bocce one more time | 16 | 4 | 10 | 2 | .312 | 107 | 159 | -52 |
15 | Adidam's Angels | 16 | 4 | 12 | 0 | .250 | 126 | 172 | -46 |
ordenado por
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)
Semana 8
Semana 8
Miércoles, 10 de Mayo de 2023
Miércoles, 10 de Mayo de 2023
Dan and the Rollers
:
2 : 13 2 : 13 The Apple Jacks
Bocce Balboa
:
6 : 13 6 : 13 Adidam's Angels
DK Crew
:
12 : 3 12 : 3 Drunken Deboccery
Hit me Bocce one more time
:
12 : 13 12 : 13 Matt and the Rollers
Low Rollers
:
6 : 10 6 : 10 Rat Bags
The Apple Jacks
:
5 : 13 5 : 13 Polenta Sky
Bocce’d It
:
5 : 13 5 : 13 Deboccery
Drunken Deboccery
:
11 : 13 11 : 13 Dan and the Rollers
Adidam's Angels
:
10 : 11 10 : 11 Bad n Bocce
Matt and the Rollers
:
13 : 5 13 : 5 Bocce Balboa
Hit me Bocce one more time
:
13 : 10 13 : 10 DK Crew
Polenta Sky
:
13 : 4 13 : 4 Toe Beans
Rat Bags
:
9 : 13 9 : 13 Bad n Bocce
Deboccery
:
13 : 8 13 : 8 Low Rollers
Toe Beans
:
6 : 10 6 : 10 Bocce’d It

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/1265662/