Clasificaciones
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRIKERS | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 145 | 23 | 122 |
2 | LEGENDS | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 82 | 33 | 49 |
3 | CRUZ | 8 | 4 | 3 | 1 | .562 | 65 | 65 | 0 |
4 | tbd | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 |
5 | DIAMOND CRUSHERS | 8 | 2 | 4 | 2 | .375 | 46 | 75 | -29 |
6 | INDIE | 8 | 1 | 6 | 1 | .188 | 41 | 89 | -48 |
7 | STRIKERS ORANGE | 8 | 0 | 6 | 2 | .125 | 15 | 109 | -94 |
ordenado por
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)
Semana 1
Semana 1
Semana 2
Semana 2
Semana 3
Semana 3
Semana 4
Semana 4
Semana 5
Semana 5
Semana 6
Semana 6
Semana 7
Semana 7

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/1272041/