Clasificaciones
Y7/8 A/B Grade
Grupo A
# | Equipo | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBI Bears | 3 | 3 | 0 | 0 | 158 | 44 | 114 | 9 |
2 | The Marlins | 3 | 2 | 1 | 0 | 64 | 49 | 15 | 7 |
3 | Howick Intermediate | 3 | 1 | 2 | 0 | 65 | 94 | -29 | 5 |
4 | Elim Kobe's | 3 | 0 | 3 | 0 | 47 | 147 | -100 | 3 |
Grupo B
# | Equipo | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hi5 Dragons | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 38 | 35 | 6 |
2 | Elim Jordan's | 2 | 1 | 1 | 0 | 84 | 37 | 47 | 4 |
3 | Blackhawks | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 109 | -82 | 2 |
Grupo C
# | Equipo | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MHJC Aces | 3 | 3 | 0 | 0 | 139 | 35 | 104 | 9 |
2 | Underdog Jammers | 3 | 2 | 1 | 0 | 94 | 79 | 15 | 7 |
3 | BBI Tigers | 3 | 1 | 2 | 0 | 95 | 79 | 16 | 5 |
4 | Elim LeBron's | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 | 167 | -135 | 3 |
Y7/8 Foundational Grade
Grupo A
# | Equipo | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Destiny School | 5 | 5 | 0 | 0 | 205 | 81 | 124 | 15 |
2 | Coasters | 5 | 4 | 1 | 0 | 200 | 91 | 109 | 13 |
3 | BBI Panthers | 5 | 2 | 2 | 1 | 106 | 77 | 29 | 10 |
4 | BBI Lions | 5 | 2 | 2 | 1 | 79 | 65 | 14 | 10 |
5 | MHJC Pacers | 5 | 1 | 4 | 0 | 82 | 164 | -82 | 7 |
6 | Underdog Hoopsters | 5 | 0 | 5 | 0 | 26 | 220 | -194 | 5 |
Y7/8 New Starters Grade
Grupo A
# | Equipo | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MHJC Lakers | 5 | 5 | 0 | 0 | 226 | 56 | 170 | 15 |
2 | BBI Wolves | 6 | 4 | 2 | 0 | 118 | 72 | 46 | 14 |
3 | MHJC Magic | 5 | 4 | 1 | 0 | 108 | 43 | 65 | 13 |
4 | MHJC Raptors | 5 | 3 | 2 | 0 | 120 | 74 | 46 | 11 |
5 | MHJC Mavericks | 5 | 1 | 4 | 0 | 71 | 136 | -65 | 7 |
6 | MHJC Breakers | 5 | 1 | 4 | 0 | 43 | 155 | -112 | 7 |
7 | MHJC Celtics | 5 | 0 | 5 | 0 | 37 | 187 | -150 | 5 |
ordenado por
puntos (PTS) >
head-to-head (H2H) >
goal difference (GD)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)
Miércoles, 5 de Abril de 2023
Miércoles, 5 de Abril de 2023
Destiny School
:
31 : 24 31 : 24 Coasters
C Grade Championship Playoff Final
Miércoles, 5 de Abril de 2023
Miércoles, 5 de Abril de 2023
BBI Panthers
:
25 : 22 25 : 22 BBI Lions
C Grade 3/4th Playoff Final
3rd/4th Playoff
Miércoles, 5 de Abril de 2023
Miércoles, 5 de Abril de 2023
MHJC Pacers
:
37 : 7 37 : 7 Underdog Hoopsters
C Grade 5/6th Playoff Final
5th/6th Playoff

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/1274122/
Grand Final