# | Equipo | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-Rs | 42 | 32 | 10 | .762 | .857 | 428 | 288 |
2 | Ksioszk | 42 | 25 | 17 | .595 | .643 | 386 | 320 |
3 | Rank Amateurs | 42 | 22 | 20 | .524 | .500 | 364 | 355 |
4 | Untouchaballs | 42 | 20 | 22 | .476 | .429 | 369 | 358 |
5 | Fugghedabocce | 39 | 18 | 21 | .462 | .538 | 299 | 356 |
6 | Debocceed | 42 | 19 | 23 | .452 | .429 | 330 | 363 |
7 | Bocce Buds | 42 | 17 | 25 | .405 | .357 | 321 | 393 |
8 | The Chestnutz | 39 | 12 | 27 | .308 | .231 | 307 | 371 |
ordenado por
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana de Descanso
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13
Semana 14

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/1335081/