Clasificaciones
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Table Menace | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 38 | 16 | 22 |
2 | Chalky Minters_ | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 33 | 21 | 12 |
3 | Pong Patrol | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 33 | 21 | 12 |
4 | VietPong | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 33 | 21 | 12 |
5 | Pong John Silvers | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 32 | 22 | 10 |
6 | Bubblegum Bing Bong | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 20 | 34 | -14 |
7 | Pong Island Iced Teas_ | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 27 | 27 | 0 |
8 | 50 Shades of Game | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 26 | 28 | -2 |
9 | Here For the Beer | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 25 | 38 | -13 |
10 | Ping Pongthers | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 18 | 36 | -18 |
11 | Team Small Balls | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 6 | -3 |
12 | Ledo's Ladies | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 18 | -18 |
ordenado por
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/1360886/