Clasificaciones
K/1
# | Equipo | GP | W | L | D | H2H | PCT | PA | PD | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS RYAN | 7 | 6 | 1 | 0 | - | .857 | 50 | 81 | 131 |
2 | MP ALVORD | 6 | 5 | 1 | 0 | - | .833 | 76 | 56 | 132 |
3 | MP WRIGHT | 6 | 3 | 3 | 0 | - | .500 | 81 | 38 | 119 |
4 | MP DAVIS | 6 | 1 | 5 | 0 | - | .167 | 126 | -39 | 87 |
5 | LL GOSS | 7 | 1 | 6 | 0 | - | .143 | 175 | -136 | 39 |
2ND
# | Equipo | GP | W | L | D | H2H | PCT | PA | PD | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LL STUBBLEFIELD | 7 | 7 | 0 | 0 | - | 1.000 | 26 | 167 | 193 |
2 | SS HENRY | 7 | 5 | 2 | 0 | - | .714 | 45 | 34 | 79 |
3 | NAFL CRAMER | 7 | 4 | 3 | 0 | - | .571 | 63 | 56 | 119 |
4 | NAFL HAYSLIP | 6 | 3 | 3 | 0 | - | .500 | 74 | 11 | 85 |
5 | MP BROWN | 7 | 3 | 4 | 0 | - | .429 | 78 | -19 | 59 |
6 | MP CONNELL | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | .143 | 157 | -99 | 58 |
7 | LL FRYSZ | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | .143 | 177 | -150 | 27 |
3RD
# | Equipo | GP | W | L | D | H2H | PCT | PA | PD | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAFL ESPOSITO | 7 | 7 | 0 | 0 | - | 1.000 | 6 | 230 | 236 |
2 | SS ERAZO | 7 | 6 | 1 | 0 | - | .857 | 47 | 65 | 112 |
3 | MP GAMMO | 7 | 5 | 2 | 0 | - | .714 | 91 | 51 | 142 |
4 | SS BENNETT | 7 | 4 | 3 | 0 | - | .571 | 40 | 41 | 81 |
5 | SS LAFOE | 8 | 4 | 4 | 0 | - | .500 | 102 | -9 | 93 |
6 | LL LYNN | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | .286 | 87 | -59 | 28 |
7 | NAFL GORDON | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | .286 | 111 | -55 | 56 |
8 | MP SLAUGHTER | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | .143 | 178 | -160 | 18 |
9 | LL FREEMAN | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | .143 | 142 | -104 | 38 |
4TH
# | Equipo | GP | W | L | D | H2H | PCT | PA | PD | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MP RHINEHART | 8 | 8 | 0 | 0 | - | 1.000 | 36 | 211 | 247 |
2 | NAFL RAGANS | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | .875 | 31 | 217 | 248 |
3 | MP ELLIOTT | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .875 | 96 | 126 | 222 |
4 | NAFL DELAHUNT | 8 | 6 | 2 | 0 | - | .750 | 87 | 59 | 146 |
5 | NAFL HENRY | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | .625 | 77 | 46 | 123 |
6 | SS FRANKS | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | .625 | 78 | 65 | 143 |
7 | SS HARRIS | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | .625 | 109 | 37 | 146 |
8 | LL LINDQUIST | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | .375 | 131 | -16 | 115 |
9 | NAFL DENNIS | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | .375 | 182 | -109 | 73 |
10 | SS TERESHINSKI | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | .375 | 132 | -42 | 90 |
11 | SS ELLIS | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | .250 | 148 | -110 | 38 |
12 | MP BAILEY | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | 134 | -94 | 40 |
13 | LL BENEFIELD | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | .000 | 230 | -196 | 34 |
14 | LL SHAW | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | .000 | 235 | -194 | 41 |
5TH
# | Equipo | GP | W | L | D | H2H | PCT | PA | PD | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAFL LOW | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 39 | 92 | 131 |
2 | SS EDWARDS | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 140 | 187 |
3 | MP DAVIS | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | .750 | 81 | 133 | 214 |
4 | NAFL KATULA | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | .750 | 64 | 114 | 178 |
5 | SS MUZQUIZ | 7 | 4 | 2 | 1 | - | .643 | 44 | 42 | 86 |
6 | SS LADY | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | .625 | 123 | 23 | 146 |
7 | MP SCOTT | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | .625 | 148 | 36 | 184 |
8 | NAFL GIMBLE | 8 | 4 | 4 | 0 | - | .500 | 95 | 7 | 102 |
9 | DECATUR | 7 | 2 | 5 | 0 | - | .286 | 112 | -56 | 56 |
10 | LL JOHNSON | 8 | 2 | 6 | 0 | - | .250 | 168 | -71 | 97 |
11 | LL BERRY | 8 | 1 | 6 | 1 | - | .188 | 163 | -125 | 38 |
12 | LL FLANAGAN | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | .143 | 119 | -107 | 12 |
13 | MP WINDEY | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | .143 | 140 | -50 | 90 |
14 | NAFL JENNEY | 8 | 0 | 8 | 0 | - | .000 | 196 | -178 | 18 |
6/7
# | Equipo | GP | W | L | D | H2H | PCT | PA | PD | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS SWICICKI | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | .875 | 28 | 192 | 220 |
2 | SS LOMAX | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .875 | 41 | 200 | 241 |
3 | SS PATRICK | 6 | 5 | 1 | 0 | - | .833 | 21 | 85 | 106 |
4 | DECATUR | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | .500 | 95 | -8 | 87 |
5 | SS LEMOINE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 118 | -1 | 117 |
6 | MP DUNCAN | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | .143 | 187 | -108 | 79 |
7 | MP WOLF | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | .143 | 185 | -145 | 40 |
8 | MP CHAPMAN | 6 | 0 | 6 | 0 | - | .000 | 227 | -215 | 12 |
ordenado por
percentage won >
head-to-head >
points against >
point differential
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)
Semana 9
Semana 9
Sábado, 14 de Octubre de 2023
Sábado, 14 de Octubre de 2023
LL GOSS
:
0 : 31 0 : 31 MP WRIGHT
MP SLAUGHTER
:
0 : 13 0 : 13 SS BENNETT
MP BAILEY
:
13 : 0 13 : 0 LL BENEFIELD
SS RYAN
:
6 : 0 6 : 0 MP ALVORD
SS HENRY
:
25 : 0 25 : 0 MP CONNELL
North Park 1
09:00
3RD
NAFL ESPOSITO
:
23 : 0 23 : 0 SS LAFOE
LL STUBBLEFIELD
:
25 : 0 25 : 0 MP BROWN
SS FRANKS
:
8 : 27 8 : 27 MP RHINEHART
SS TERESHINSKI
:
13 : 20 13 : 20 NAFL DENNIS
MP ELLIOTT
:
0 : 28 0 : 28 NAFL RAGANS
MP WINDEY
:
26 : 27 26 : 27 MP SCOTT
North Park 1
11:00
5TH
NAFL LOW
:
13 : 12 13 : 12 MP DAVIS
LL FRYSZ
:
0 : 19 0 : 19 NAFL HAYSLIP
SS PATRICK
:
0 : 14 0 : 14 SS SWICICKI
DECATUR
:
6 : 20 6 : 20 SS MUZQUIZ
MP DUNCAN
:
13 : 19 13 : 19 SS LEMOINE
MP WOLF
:
0 : 44 0 : 44 SS LOMAX
North Park 1
13:00
3RD
NAFL GORDON
:
0 : 21 0 : 21 SS ERAZO
LL FREEMAN
:
14 : 28 14 : 28 MP GAMMO
SS EDWARDS
:
14 : 8 14 : 8 NAFL KATULA
DECATUR
:
32 : 0 32 : 0 MP CHAPMAN
North Park 1
15:00
4TH
NAFL DELAHUNT
:
32 : 0 32 : 0 LL SHAW
LL LINDQUIST
:
7 : 25 7 : 25 SS HARRIS
SS ELLIS
:
0 : 12 0 : 12 NAFL HENRY
SS LADY
:
20 : 12 20 : 12 LL BERRY
North Park 1
17:00
5TH
NAFL GIMBLE
:
20 : 0 20 : 0 LL FLANAGAN
LL JOHNSON
:
27 : 0 27 : 0 NAFL JENNEY
Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/1394424/