Clasificaciones
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falls Bekken | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Falls Hostetler | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Falls Lemming | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Falls Long | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Falls Stafford | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | SV Babbit | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
7 | SV Brumfield | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
8 | SV Elmquist | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
9 | SV Erwin | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
10 | SV Lybarger | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
ordenado por
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
el horario muestra equipo visitante (izq) @ equipo local (dcha)

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/1592156/