Clasificaciones
Pre-1st
Grupo A
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snazzy Prints | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 40 | 10 | 30 |
2 | The Sanctuary on Second | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 2 | 14 |
3 | Mckaylas Sweets(Copas) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 14 | 3 |
4 | Gormans Towing | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Austins heating/Sport and shoes | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 14 | 17 | -3 |
6 | Mckaylas Sweets | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 16 | -14 |
7 | Senoras | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 10 | 40 | -30 |
2nd-3rd
Grupo A
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klinkers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 15 | 11 |
2 | Cardos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 14 | 7 |
3 | JP Schmitt State Farm | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 14 | 21 | -7 |
4 | RKJ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 15 | 26 | -11 |
ordenado por
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/1967639/