Clasificaciones
# | Equipo | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xo | 16 | 10 | 3 | 3 | 31 | 10 | 21 | 33 |
2 | itzsuper | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 7 | 19 | 30 |
3 | RG38 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 15 | 12 | 29 |
4 | Nick | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 10 | 10 | 28 |
5 | thomasmuller | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 13 | 6 | 27 |
6 | Madridista | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 16 | 6 | 24 |
7 | Rare | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 15 | 5 | 21 |
8 | Carguy | 18 | 6 | 9 | 3 | 16 | 22 | -6 | 21 |
9 | Alexandru | 18 | 2 | 12 | 4 | 8 | 39 | -31 | 10 |
10 | Zonnem | 18 | 2 | 16 | 0 | 7 | 49 | -42 | 6 |
ordenado por
puntos (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/2084934/