# | Equipo | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balls to the Walls | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
2 | Boccelism | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
3 | Chicken Lips | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
4 | Hold My Balls | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
5 | Maidens | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
6 | Mission ImBocceBall | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
7 | Schweddy Balls | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
8 | Self Checkouts | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
ordenado por
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/2142480/