# | Equipo | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erin Go Bocce | 6 | 5 | 1 | .833 | 1.000 | 59 | 46 |
2 | Curling Wives | 6 | 4 | 2 | .667 | 1.000 | 55 | 53 |
3 | Bueno Bocce Bombers | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 57 | 46 |
4 | Ball Busters | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 53 | 50 |
5 | IWC | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 49 | 52 |
6 | The Big LaBocce | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 52 | 46 |
7 | Holy Cannoli | 6 | 2 | 4 | .333 | .000 | 48 | 54 |
8 | Having Fun | 6 | 1 | 5 | .167 | .000 | 36 | 62 |
ordenado por
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)
Semana 1
Miércoles, 7 de Mayo de 2025
Semana 2
Miércoles, 14 de Mayo de 2025
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana de Descanso
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/2142627/