# | Equipo | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ksioszk | 6 | 4 | 2 | .667 | .500 | 49 | 35 |
2 | 4-Rs | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 54 | 49 |
3 | Let the Good Times Roll | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 54 | 50 |
4 | Fun Loving | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 45 | 54 |
5 | The Chestnutz | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 42 | 55 |
6 | Untouchaballs | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 54 | 48 |
7 | Fugghedabocce | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 47 | 38 |
8 | Bocce Buds | 6 | 2 | 4 | .333 | .500 | 42 | 58 |
ordenado por
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana de Descanso
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/2142694/