# | Equipo | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-Rs | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
2 | Bocce Buds | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
3 | Fugghedabocce | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
4 | Fun Loving | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
5 | Ksioszk | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
6 | Let the Good Times Roll | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
7 | The Chestnutz | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
8 | Untouchaballs | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
ordenado por
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana de Descanso
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/2142694/