# | Equipo | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodread | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 1.000 | 66 | 21 |
2 | Ertel / Skaife | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.000 | 27 | 28 |
3 | Thompson / Knutson | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 61 | 53 |
4 | Kendall | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 52 | 42 |
5 | Altfeather / Barman | 6 | 2 | 4 | .333 | .000 | 39 | 55 |
6 | Evans / Rausch | 6 | 2 | 4 | .333 | .500 | 37 | 57 |
7 | Johnson / Gruca | 3 | 1 | 2 | .333 | .000 | 24 | 23 |
8 | Doll | 6 | 2 | 4 | .333 | .500 | 36 | 63 |
ordenado por
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)
Semana 1
Semana 2
Miércoles, 14 de Mayo de 2025
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana de Descanso
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/2142718/