# | Equipo | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maier | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.000 | 29 | 19 |
2 | Morstad / Collins | 3 | 1 | 2 | .333 | .000 | 19 | 29 |
3 | Altwegg | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
4 | Chiesa / Rouleau | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
5 | Hotchkiss / Olson | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
6 | Peterson / Coville | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
7 | Reisinger / Nelson / Heintz | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
8 | Stassi / Eley | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
ordenado por
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana de Descanso
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/2142733/