Clasificaciones
# | Equipo | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Knights Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blue Knights Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blue Knights White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Blue Knights Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sparta 12 KM Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sparta 12 KM Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta AV Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sparta AV White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | USA Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | USA Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | USA Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | USA Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | USA White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Utah Glory Black MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Utah United Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ordenado por
puntos (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/480239/