# | Equipo | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | We're Baaaack | 39 | 30 | 9 | .769 | .846 | 491 | 237 |
2 | Rolling Acorns | 39 | 26 | 13 | .667 | .692 | 351 | 261 |
3 | Imhoff | 36 | 21 | 15 | .583 | .583 | 303 | 397 |
4 | Any Pallino | 39 | 21 | 18 | .538 | .538 | 331 | 301 |
5 | Tibbetts | 39 | 20 | 19 | .513 | .615 | 345 | 289 |
6 | Graf/Merlin | 36 | 17 | 19 | .472 | .500 | 291 | 303 |
7 | Fun Loving II | 39 | 15 | 24 | .385 | .231 | 288 | 361 |
8 | Bocce Bellas | 39 | 3 | 36 | .077 | .000 | 157 | 408 |
ordenado por
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana de Descanso
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/560790/