# | Equipo | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T Baggin | 54 | 43 | 11 | 1043 | 531 | 32 |
2 | The Ground Round Flying Beans | 54 | 38 | 16 | 952 | 696 | 22 |
3 | Wanna Bees | 54 | 36 | 18 | 937 | 628 | 18 |
4 | Corn in the U.S.A. | 54 | 35 | 19 | 935 | 667 | 16 |
5 | KOA Kornslingers | 54 | 34 | 20 | 917 | 666 | 14 |
6 | Hole Patrol | 54 | 32 | 22 | 890 | 743 | 10 |
7 | Corn Starrs | 54 | 20 | 34 | 687 | 878 | -14 |
8 | Corn to be WILD | 54 | 16 | 38 | 660 | 977 | -22 |
9 | GOOD OLD BOYS | 54 | 11 | 43 | 499 | 1038 | -32 |
10 | Hallie's Hair Salon | 54 | 5 | 49 | 399 | 1095 | -44 |
ordenado por
point differential (PD) >
points for (PF) >
wins (sub) (W) >
points against (PA) >
losses (sub) (L) >
head-to-head (H2H) >
percentage won (PCT)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)
Winners Bracket
Martes, 12 de Noviembre de 2019
Octavos de Final
Cuartos de Final
Semifinales
Martes, 19 de Noviembre de 2019
Final
Losers Bracket
Martes, 12 de Noviembre de 2019
Cuartos de Final
Major Stage
Martes, 19 de Noviembre de 2019
Semifinales
Minor Stage
Major Stage
Final
Minor Stage
Martes, 26 de Noviembre de 2019
Final
Major Stage
Final Stage

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/623835/