Clasificaciones
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Sandhausen | 38 | 37 | 0 | 1 | .987 | 100 | 8 | 92 |
2 | 1. FC Kaiserslautern | 38 | 29 | 3 | 6 | .842 | 85 | 24 | 61 |
3 | VfL Osnabrück | 38 | 27 | 7 | 4 | .763 | 83 | 35 | 48 |
4 | Spvgg Unterhaching | 38 | 26 | 7 | 5 | .750 | 78 | 39 | 39 |
5 | Carl Zeiss Jena | 38 | 24 | 6 | 8 | .737 | 83 | 42 | 41 |
6 | VfB Lübeck | 38 | 23 | 12 | 3 | .645 | 84 | 52 | 32 |
7 | FSV Frankfurt | 38 | 19 | 16 | 3 | .539 | 68 | 65 | 3 |
8 | Jahn Regensburg | 38 | 16 | 14 | 8 | .526 | 58 | 50 | 8 |
9 | Hallescher FC | 38 | 13 | 16 | 9 | .461 | 57 | 59 | -2 |
10 | Viktoria Köln | 38 | 15 | 20 | 3 | .434 | 62 | 59 | 3 |
11 | TSV 1860 Rosenheim | 38 | 12 | 17 | 9 | .434 | 45 | 56 | -11 |
12 | Eintracht Braunschweig | 38 | 13 | 19 | 6 | .421 | 59 | 71 | -12 |
13 | SSV Ulm | 38 | 13 | 20 | 5 | .408 | 55 | 60 | -5 |
14 | Dynamo Dresden | 38 | 12 | 19 | 7 | .408 | 60 | 66 | -6 |
15 | Waldhof Mannheim | 38 | 12 | 21 | 5 | .382 | 57 | 80 | -23 |
16 | FSV Zwickau | 38 | 11 | 20 | 7 | .382 | 48 | 73 | -25 |
17 | KFC Uerdingen | 38 | 12 | 22 | 4 | .368 | 36 | 69 | -33 |
18 | Greuther Fürth | 38 | 10 | 26 | 2 | .289 | 33 | 80 | -47 |
19 | Würzburger Kickers | 38 | 6 | 28 | 4 | .211 | 35 | 92 | -57 |
20 | FC Magdeburg | 38 | 0 | 37 | 1 | .013 | 0 | 106 | -106 |
ordenado por
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/708645/