# | Equipo | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gang Baggers | 54 | 49 | 5 | 1109 | 308 | 44 |
2 | T-Baggin | 54 | 36 | 18 | 935 | 741 | 18 |
3 | commish's mixed Bag | 54 | 35 | 19 | 954 | 743 | 16 |
4 | Children of the corn Holio | 54 | 35 | 19 | 920 | 678 | 16 |
5 | It’s Just Hair Baggers | 54 | 26 | 28 | 796 | 851 | -2 |
6 | KRC | 54 | 24 | 30 | 784 | 898 | -6 |
7 | Corn Stars | 54 | 20 | 34 | 652 | 878 | -14 |
8 | Cavemen | 54 | 18 | 36 | 677 | 943 | -18 |
9 | Darin Schill | 54 | 14 | 40 | 659 | 998 | -26 |
10 | Jer's Old Bags | 54 | 13 | 41 | 598 | 1046 | -28 |
ordenado por
point differential (PD) >
points for (PF) >
wins (sub) (W) >
points against (PA) >
losses (sub) (L) >
head-to-head (H2H) >
percentage won (PCT)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)
Winners Bracket
Martes, 17 de Noviembre de 2020
Octavos de Final
Cuartos de Final
Martes, 24 de Noviembre de 2020
Final
Losers Bracket
Martes, 17 de Noviembre de 2020
Semifinales
Minor Stage
Cuartos de Final
Major Stage
Semifinales
Minor Stage
Martes, 24 de Noviembre de 2020
Semifinales
Major Stage
Final
Minor Stage
Major Stage
Final Stage
Martes, 24 de Noviembre de 2020

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/754703/