# | Equipo | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3Be Baggers | 54 | 44 | 10 | 1030 | 450 | 34 |
2 | Bags of Fury | 54 | 43 | 11 | 1007 | 552 | 32 |
3 | City Air Cornhole Pirates | 54 | 40 | 14 | 1040 | 596 | 26 |
4 | Hole Pounders | 54 | 34 | 20 | 902 | 692 | 14 |
5 | Hard Core Corn | 54 | 31 | 23 | 859 | 825 | 8 |
6 | The Weisz Guys | 54 | 29 | 25 | 868 | 857 | 4 |
7 | Here for the Beer Baggers | 54 | 22 | 32 | 769 | 919 | -10 |
8 | Hooker’s Bags | 54 | 19 | 35 | 704 | 920 | -16 |
9 | Sinkin’ & Drinkin' | 54 | 18 | 36 | 669 | 971 | -18 |
10 | Pirates of the Cornnibean | 54 | 17 | 37 | 709 | 926 | -20 |
11 | Unrefined Ones | 54 | 15 | 39 | 637 | 996 | -24 |
12 | The Sack Daddy's | 54 | 12 | 42 | 533 | 1023 | -30 |
ordenado por
point differential (PD) >
points for (PF) >
wins (sub) (W) >
points against (PA) >
losses (sub) (L) >
head-to-head (H2H) >
percentage won (PCT)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)
Winners Bracket
Jueves, 19 de Noviembre de 2020
Octavos de Final
Cuartos de Final
Jueves, 26 de Noviembre de 2020
Final
Losers Bracket
Jueves, 19 de Noviembre de 2020
Cuartos de Final
Major Stage
Jueves, 3 de Diciembre de 2020
Final
Minor Stage
Major Stage
Final Stage
Jueves, 3 de Diciembre de 2020

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/760685/