Clasificaciones
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REBELS | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 48 | 11 | 37 |
2 | BRANDON 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 13 | 9 | 4 |
3 | BRANDON 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 18 | 23 | -5 |
4 | SFC 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 67 | 84 | -17 |
5 | SFC 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 49 | 64 | -15 |
6 | GHOST BUSTERS | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 4 | -4 |
ordenado por
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)
Semana 1
Semana 1
Semana 2
Semana 2
Semana 3
Semana 3
Semana 4
Semana 4

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/882521/