# | Equipo | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Pohlman | 33 | 29 | 4 | .879 | .909 | 342 | 191 |
2 | 4 R's | 33 | 25 | 8 | .758 | .909 | 326 | 236 |
3 | Fugghedabocce | 30 | 17 | 13 | .567 | .600 | 264 | 245 |
4 | DeBoccery | 33 | 10 | 23 | .303 | .182 | 248 | 301 |
5 | StouFarland Rollers | 28 | 7 | 21 | .250 | .200 | 182 | 273 |
6 | Scarr / Staebell | 31 | 6 | 25 | .194 | .182 | 201 | 317 |
ordenado por
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/883937/