Clasificaciones
3rd/4th
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eastside Defenders | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 244 | 141 | 103 |
2 | RGB Blue 3rd | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 249 | 191 | 58 |
3 | Cincy Shock | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 233 | 143 | 90 |
4 | Amberley A's | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 158 | 160 | -2 |
5 | Midwest Basketball Club | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
7 | RGB White 3rd | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 84 | 180 | -96 |
8 | RGB Blue 4th | 7 | 0 | 7 | 0 | .000 | 89 | 242 | -153 |
5th/6th
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knights | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 362 | 176 | 186 |
2 | Loveland Tigers | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 219 | 253 | -34 |
3 | RGB Blue 5th | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 277 | 243 | 34 |
4 | RGB Blue 6th | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 219 | 202 | 17 |
5 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | RGB White 6th | 7 | 0 | 7 | 0 | .000 | 153 | 260 | -107 |
7 | RGB White 5th | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 166 | 282 | -116 |
RGB 7th/8th Grade Girls
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RGB Aces | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | RGB Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | RGB Lynx | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | RGB Sparks | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
RGB 5th/6th Grade Girls
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RGB Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | RGB Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | RGB Sky | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | RGB Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
7th Grade
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 513 | 9 | 8 | 1 | 0 | .889 | 488 | 288 | 200 |
2 | Warriors 7th | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 350 | 232 | 118 |
3 | Supreme | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 315 | 318 | -3 |
4 | RGB White 7th | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 276 | 335 | -59 |
5 | RGB Blue 7th | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 281 | 405 | -124 |
6 | Cincy Shock | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 235 | 367 | -132 |
8th Grade
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Midwest Hustlers | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 415 | 261 | 154 |
2 | XCEL | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 355 | 249 | 106 |
3 | Triple Threat | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 230 | 277 | -47 |
4 | RGB Blue 8th | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 334 | 312 | 22 |
5 | RGB White 8th | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 183 | 398 | -215 |
ordenado por
percentage won >
head-to-head >
point differential >
points against
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)
Semana 7
Semana 7
Domingo, 24 de Octubre de 2021
Domingo, 24 de Octubre de 2021
Court 3
17:00
5th/6th
RGB White 6th
:
30 : 50 30 : 50 Knights
Court 4
17:00
8th Grade
Midwest Hustlers
:
60 : 45 60 : 45 Triple Threat
Court 2
17:00
3rd/4th
Amberley A's
:
28 : 31 28 : 31 RGB Blue 3rd
Court 1
17:00
3rd/4th
RGB White 3rd
:
V : RGB Blue 4th
Court 6
17:00
3rd/4th
Eastside Defenders
:
V : Cincy Shock
Court 3
18:00
8th Grade
RGB White 8th
:
30 : 60 30 : 60 RGB Blue 8th
Court 4
18:00
7th Grade
Supreme
:
63 : 43 63 : 43 Cincy Shock
Court 2
18:00
3rd/4th
RGB Blue 4th
:
10 : 30 10 : 30 Cincy Shock
Court 1
18:00
3rd/4th
Amberley A's
:
V : RGB White 3rd
Court 6
18:00
7th Grade
Warriors 7th
:
46 : 54 46 : 54 Team 513
Court 3
19:00
7th Grade
Cincy Shock
:
28 : 45 28 : 45 RGB White 7th
Court 4
19:00
RGB Blue 7th
:
18 : 38 18 : 38 Triple Threat
Court 2
19:00
5th/6th
Loveland Tigers
:
23 : 18 23 : 18 RGB White 5th
Court 1
19:00
5th/6th
RGB Blue 5th
:
30 : 50 30 : 50 Knights
Court 4
20:00
5th/6th
RGB White 5th
:
V : RGB Blue 6th
Court 2
20:00
7th Grade
Supreme
:
41 : 45 41 : 45 RGB Blue 7th
Court 1
20:00
8th Grade
XCEL
:
40 : 24 40 : 24 Triple Threat
Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/937714/