Clasificaciones
# | Equipo | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | International | 10 | 9 | 1 | 0 | 110 | 25 | 85 | 27 |
2 | Latinos | 10 | 9 | 1 | 0 | 82 | 27 | 55 | 27 |
3 | Bolos | 10 | 9 | 1 | 0 | 73 | 30 | 43 | 27 |
4 | 5 Stars | 10 | 8 | 2 | 0 | 67 | 44 | 23 | 24 |
5 | Amigos BX | 9 | 7 | 2 | 0 | 52 | 25 | 27 | 21 |
6 | Palm River | 11 | 7 | 4 | 0 | 51 | 43 | 8 | 21 |
7 | Ceiba | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 30 | 7 | 20 |
8 | Prada G | 8 | 6 | 1 | 1 | 54 | 38 | 16 | 19 |
9 | Tampa Athletic | 9 | 6 | 2 | 1 | 50 | 34 | 16 | 19 |
10 | Fletcher | 9 | 6 | 2 | 1 | 43 | 27 | 16 | 19 |
11 | Los Putungas | 10 | 6 | 3 | 1 | 39 | 31 | 8 | 19 |
12 | Olimpia | 10 | 5 | 3 | 2 | 40 | 40 | 0 | 17 |
13 | Marquense | 11 | 5 | 4 | 2 | 37 | 41 | -4 | 17 |
14 | Chavos | 10 | 5 | 5 | 0 | 46 | 34 | 12 | 15 |
15 | Alcones | 9 | 3 | 2 | 4 | 31 | 40 | -9 | 13 |
16 | Vida FC | 10 | 4 | 6 | 0 | 61 | 40 | 21 | 12 |
17 | San Jose | 10 | 4 | 6 | 0 | 41 | 51 | -10 | 12 |
18 | Jogo Bonito | 9 | 3 | 4 | 2 | 32 | 35 | -3 | 11 |
19 | Leones | 9 | 3 | 4 | 2 | 30 | 48 | -18 | 11 |
20 | Hildalgo LA 22 | 10 | 3 | 6 | 1 | 38 | 33 | 5 | 10 |
21 | Malatekos | 9 | 3 | 5 | 1 | 41 | 39 | 2 | 10 |
22 | Jersey FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 20 | -2 | 10 |
23 | Cinco OG | 10 | 3 | 6 | 1 | 37 | 45 | -8 | 10 |
24 | Juventes | 10 | 3 | 6 | 1 | 29 | 54 | -25 | 10 |
25 | Chelsea | 9 | 3 | 6 | 0 | 28 | 36 | -8 | 9 |
26 | Homis | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 28 | -8 | 6 |
27 | Fuerza Ebria | 8 | 2 | 6 | 0 | 21 | 31 | -10 | 6 |
28 | Real Espana | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 18 | -5 | 5 |
29 | Caribe | 9 | 1 | 7 | 1 | 17 | 42 | -25 | 4 |
30 | Queretaro | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 26 | -19 | 3 |
31 | Inpendiente | 10 | 1 | 9 | 0 | 25 | 70 | -45 | 3 |
32 | Sounders | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 63 | -54 | 3 |
33 | LA 22 FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | -20 | 0 |
34 | El Paso | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 34 | -29 | 0 |
35 | Osaria | 9 | 0 | 9 | 0 | 25 | 67 | -42 | 0 |
ordenado por
puntos (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)
Semana 10
Semana 10
Sábado, 22 de Enero de 2022
Sábado, 22 de Enero de 2022
Alafia Field (front)
19:00
Caribe
:
3 : 5 3 : 5 Cinco OG
Speedy Pro (back)
19:00
El Paso
:
2 : 18 2 : 18 International
The Pit
19:00
Bolos
:
10 : 2 10 : 2 Fletcher
Alafia Field
19:00
Alcones
:
3 : 3 3 : 3 Los Putungas
Alafia Field (front)
19:40
Fuerza Ebria
:
1 : 2 1 : 2 Tampa Athletic
Speedy Pro (back)
19:40
Jersey FC
:
8 : 4 8 : 4 Osaria
The Pit
19:40
Sounders
:
1 : 12 1 : 12 Chavos
Alafia Field
19:40
Chelsea
:
1 : 3 1 : 3 Homis
Alafia Field (front)
20:20
Olimpia
:
6 : 6 6 : 6 Prada G
Speedy Pro (back)
20:20
Juventes
:
3 : 1 3 : 1 Hildalgo LA 22
The Pit
20:20
Ceiba
:
3 : 2 3 : 2 Malatekos
Alafia Field
20:20
Palm River
:
6 : 0 6 : 0 Marquense
Alafia Field (front)
21:00
San Jose
:
2 : 4 2 : 4 Latinos
Speedy Pro (back)
21:00
Vida FC
:
0 : 3 0 : 3 Jogo Bonito
The Pit
21:00
Leones
:
2 : 11 2 : 11 Amigos BX
Alafia Field
21:00
Inpendiente
:
5 : 10 5 : 10 5 Stars

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/990121/