Silver Division
Grupo A
# | Equipo | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bacon and Chimichangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Boone City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | El Big Bird Abelardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Grifo Dead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | High Five | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leones de Boone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NC Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Over 35
Grupo A
# | Equipo | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boone United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Six on Five? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stoppage Time Signups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | The 3rd Half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ordenado por
puntos (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/1101822/