Stillwater Softball Club Spring 2023

Horario

8U

Grupo A
# Equipo GP W L D PCT PF PA PD
1 Hansen 8 8 0 0 1.000 122 8 114
2 Vibbard 8 5 2 1 .688 64 26 38
3 Decker 8 5 3 0 .625 58 40 18
4 Hoffman 8 4 4 0 .500 32 66 -34
5 Hayes 8 1 7 0 .125 10 87 -77
6 Ventris 8 0 7 1 .062 7 66 -59

10U

Grupo A
# Equipo GP W L D PCT PF PA PD
1 Maker 8 7 1 0 .875 96 31 65
2 Davis 8 5 2 1 .688 42 42 0
3 Salinas 8 2 5 1 .312 30 66 -36
4 Blackmon 8 1 7 0 .125 30 59 -29
Grupo B
# Equipo GP W L D PCT PF PA PD
1 Hubbard 8 6 2 0 .750 26 14 12
2 Ward 8 4 2 2 .625 44 31 13
3 Misener 8 4 4 0 .500 37 35 2
4 Turner 8 3 3 2 .500 20 33 -13
5 Witt 8 3 4 1 .438 42 37 5
6 Coe 8 1 6 1 .188 20 39 -19

ordenado por percentage won (PCT) > head-to-head (H2H) > point differential (PD) > points against (PA)

el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)



Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/1288205/

Want to help us improve our translations or add your language? Let us know in chat!