# | Equipo | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bandits - Chaffin | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dirt Devils - Whitmill | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hammerheads - Crane | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Idaho Falls Aces - Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Purple People Eaters - Ping | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | The Ducks - Brock | 0 | 0 | 0 | 0 |
ordenado por
partidos ganados (W) >
point difference (PD) >
head-to-head (H2H)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/1344278/