# | Equipo | GP | W | L | D | RA | RS | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLANKINSHIP | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 74 | 53 |
2 | OWENS | 8 | 5 | 3 | 0 | 36 | 50 | 14 |
3 | PRICE | 8 | 4 | 4 | 0 | 43 | 36 | -7 |
4 | REDWINE | 8 | 3 | 5 | 0 | 61 | 49 | -12 |
5 | KELLY | 8 | 3 | 5 | 0 | 52 | 47 | -5 |
6 | SCOTT | 8 | 1 | 7 | 0 | 72 | 29 | -43 |
ordenado por
partidos ganados >
partidos perdidos >
head-to-head >
runs allowed >
runs scored >
score difference (4)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)
Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/1646138/