# | Equipo | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latinos | 9 | 8 | 0 | 1 | 103 | 65 | 38 | 25 |
2 | Tas | 9 | 7 | 2 | 0 | 85 | 64 | 21 | 21 |
3 | Modelito | 9 | 7 | 2 | 0 | 71 | 56 | 15 | 21 |
4 | I’d Hit That | 9 | 6 | 2 | 1 | 50 | 38 | 12 | 19 |
5 | Olimpia | 9 | 5 | 4 | 0 | 64 | 62 | 2 | 15 |
6 | Deportivo Leon | 9 | 3 | 5 | 1 | 52 | 58 | -6 | 10 |
7 | AA | 9 | 3 | 6 | 0 | 65 | 67 | -2 | 9 |
8 | Amigos | 9 | 2 | 6 | 1 | 52 | 69 | -17 | 7 |
9 | Pumas | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 | 3 |
10 | Guaro FC | 9 | 1 | 8 | 0 | 41 | 66 | -25 | 3 |
11 | The A-Team | 7 | 0 | 7 | 0 | 15 | 54 | -39 | 0 |
ordenado por
puntos (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/1738886/