# | Equipo | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duck Truck GnG | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 |
2 | Chelsea FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 6 |
3 | Aogiri Tree FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
4 | Asian Core | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 3 |
5 | Kawaii FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 3 |
6 | Clairvoyance | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 | 3 |
7 | Orpheus FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Manshine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
9 | Epsilon Aces | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | -10 | 0 |
10 | Paradox FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | -12 | 0 |
ordenado por
puntos (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/1951371/