# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Red | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 199 | 77 | 122 |
2 | Team Purple | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 194 | 86 | 108 |
3 | Team Dark Blue | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 87 | 100 | -13 |
4 | Team Dark Green | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 120 | 150 | -30 |
5 | Team Orange | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 102 | 151 | -49 |
6 | Team Lime Green | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 94 | 164 | -70 |
7 | Team Yellow | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 127 | 147 | -20 |
8 | Team Light Blue | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 134 | 182 | -48 |
ordenado por
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/1959613/