Gold
# | Equipo | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doumas FC | 8 | 5 | 3 | 0 | 50 | 39 | 11 | 15 |
2 | Sporting Sarson | 8 | 4 | 3 | 1 | 41 | 39 | 2 | 13 |
3 | FC Boone | 8 | 3 | 3 | 2 | 38 | 43 | -5 | 11 |
4 | Boone City | 8 | 2 | 5 | 1 | 36 | 44 | -8 | 7 |
Silver
# | Equipo | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | On Frame FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 34 | 24 | 10 | 18 |
2 | FC Boone Silver | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 23 | 9 | 17 |
3 | Familia Peluche | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 22 | 12 | 16 |
4 | Diablos | 8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 21 | 11 | 16 |
5 | FC LVSH | 8 | 4 | 3 | 1 | 27 | 27 | 0 | 13 |
6 | Troutaineers | 8 | 4 | 4 | 0 | 29 | 29 | 0 | 12 |
7 | La Raza | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 27 | -1 | 11 |
8 | Boone Best Buddies | 8 | 3 | 4 | 1 | 20 | 21 | -1 | 10 |
9 | Los Santos | 8 | 3 | 5 | 0 | 22 | 28 | -6 | 9 |
10 | Squad FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 28 | 34 | -6 | 8 |
11 | Blue Balls | 8 | 2 | 6 | 0 | 24 | 33 | -9 | 6 |
12 | Goofy Goobers | 8 | 1 | 7 | 0 | 17 | 36 | -19 | 3 |
Bronze
# | Equipo | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unos Malos | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 12 | 21 | 21 |
2 | Los Pollos | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 10 | 19 | 21 |
3 | Super Chivos | 8 | 6 | 2 | 0 | 36 | 18 | 18 | 18 |
4 | Boone City U60 | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 18 | 11 | 18 |
5 | Juventus FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 16 | 9 | 16 |
6 | Table City | 8 | 4 | 3 | 1 | 33 | 23 | 10 | 13 |
7 | YNC | 8 | 4 | 3 | 1 | 30 | 21 | 9 | 13 |
8 | Vikings FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 13 |
9 | Amigos United | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 17 | 7 | 13 |
10 | Bad Boys | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 26 | -3 | 13 |
11 | VC United | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 21 | 0 | 11 |
12 | Rotten Ham Bonespurs | 8 | 2 | 4 | 2 | 19 | 31 | -12 | 8 |
13 | Scone Crushers | 8 | 2 | 5 | 1 | 25 | 41 | -16 | 7 |
14 | Black Cat FC | 8 | 1 | 6 | 1 | 13 | 35 | -22 | 4 |
15 | Hellbenders | 8 | 1 | 7 | 0 | 16 | 29 | -13 | 3 |
16 | Boonedesliga | 8 | 1 | 7 | 0 | 24 | 45 | -21 | 3 |
17 | Chiapas | 8 | 1 | 7 | 0 | 17 | 43 | -26 | 3 |
ordenado por
puntos (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/2040521/