# | Equipo | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMV Soccer Academy U10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Tiburones F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
3 | Cipriani F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 |
4 | Montclair F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
5 | Academie Sportif U10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | -5 | 0 |
ordenado por
puntos (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/2107308/