Grupo A
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Shore | 2 | 1 | 0 | 1 | .750 | 134 | 123 | 11 |
2 | Hibiscus Coast | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 301 | 162 | 139 |
3 | Kumeu | 2 | 0 | 1 | 1 | .250 | 28 | 178 | -150 |
Grupo B
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takapuna | 2 | 1 | 0 | 1 | .750 | 194 | 144 | 50 |
2 | ECB | 2 | 1 | 0 | 1 | .750 | 1 | 0 | 1 |
3 | Birkenhead | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 144 | 195 | -51 |
ordenado por
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/318410/