# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles'29 JO15-1G | 26 | 20 | 2 | 4 | .846 | 84 | 19 | 65 |
2 | FC Eindhoven JO15-1 | 26 | 20 | 4 | 2 | .808 | 66 | 30 | 36 |
3 | SML JO15-1 | 26 | 16 | 5 | 5 | .712 | 59 | 35 | 24 |
4 | TSC'04 JO15-1G | 26 | 15 | 4 | 7 | .712 | 67 | 28 | 39 |
5 | DZC'68 JO15-1G | 26 | 14 | 8 | 4 | .615 | 55 | 57 | -2 |
6 | MVV JO15-1 | 26 | 12 | 10 | 4 | .538 | 42 | 32 | 10 |
7 | OJC ROSMALEN JO15-1 | 26 | 9 | 12 | 5 | .442 | 40 | 47 | -7 |
8 | Wittenhorst JO15-1 | 26 | 10 | 13 | 3 | .442 | 45 | 64 | -19 |
9 | RKSV Nuenen JO15-1 | 26 | 6 | 10 | 10 | .423 | 44 | 53 | -9 |
10 | N.E.C. (voetbalacademie) JO15-2 | 26 | 7 | 13 | 6 | .385 | 47 | 57 | -10 |
11 | Helden JO15-1G | 26 | 6 | 13 | 7 | .365 | 40 | 60 | -20 |
12 | UNA JO15-1G | 26 | 6 | 14 | 6 | .346 | 34 | 47 | -13 |
13 | Gemert JO15-1 | 26 | 7 | 17 | 2 | .308 | 37 | 64 | -27 |
14 | JVC Cuijk JO15-1 | 26 | 1 | 24 | 1 | .058 | 22 | 89 | -67 |
ordenado por
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/706003/