# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panthers | 6 | 3 | 1 | 2 | .667 | 78 | 59 | 19 |
2 | Patriots | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 96 | 77 | 19 |
3 | Bears | 5 | 2 | 2 | 1 | .500 | 74 | 67 | 7 |
4 | Jaguars | 5 | 2 | 2 | 1 | .500 | 50 | 77 | -27 |
5 | Cardinals | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 82 | 57 | 25 |
6 | Colts | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 48 | 91 | -43 |
ordenado por
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/753815/