# | Equipo | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toxicsmoke | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 |
2 | Wavvydavvy | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 4 |
3 | 6forge | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 |
4 | Bye week | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Starr | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 2 |
6 | Choki | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 |
ordenado por
puntos (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/802760/