Grupo East
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bears | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 164 | 83 | 81 |
2 | Bucs | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 123 | 70 | 53 |
3 | Chiefs | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 132 | 95 | 37 |
4 | Patriots | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 110 | 122 | -12 |
5 | Steelers | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 100 | 174 | -74 |
6 | Raiders | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 46 | 148 | -102 |
Grupo West
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cowboys | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 158 | 82 | 76 |
2 | Rams | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 147 | 110 | 37 |
3 | Bengals | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 149 | 127 | 22 |
4 | Saints | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 144 | 90 | 54 |
5 | Giants | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 64 | 156 | -92 |
6 | Eagles | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 68 | 148 | -80 |
ordenado por
percentage won >
head-to-head >
point differential >
points against
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)
Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/826782/