Grupo East
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falcons | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 150 | 78 | 72 |
2 | Ravens | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 101 | 101 | 0 |
3 | Patriots | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 118 | 94 | 24 |
4 | Panthers | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 133 | 147 | -14 |
5 | Chargers | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 83 | 117 | -34 |
6 | Broncos | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 51 | 140 | -89 |
Grupo West
# | Equipo | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardinals | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 218 | 24 | 194 |
2 | 49ers | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 132 | 68 | 64 |
3 | Packers | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 101 | 100 | 1 |
4 | Lions | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 110 | 120 | -10 |
5 | Bears | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 77 | 165 | -88 |
6 | Seahawks | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 51 | 171 | -120 |
ordenado por
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)

Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/826803/