Spring 2021 Academy League Spring 2021

Horario

U8 Boys Green

# Equipo GP W L D GF GA GD PTS
1 Avalanche U7 Boys Yellow 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avalanche U7 Girls Blue 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Blue Knights U7 Blue 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cottonwood FC G14 Gold TT 0 0 0 0 0 0 0 0
5 La Roca- A. Uribe Red 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Salt Lake City FC 15 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sparta Girls - Gold 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sparta SP Black 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Utah Glory Jrs U7 Black 0 0 0 0 0 0 0 0

U7 Manchester

# Equipo GP W L D GF GA GD PTS
1 Avalanche U7 Boys Green 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avalanche U7 Girls Orange 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Comba FC 12B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 El Barrio FC 14 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Murray GR7 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Salt Lake City FC 2014 Silver 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sparta Girls - Pink 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sparta SP Blue 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Utah Glory Jrs U7 Red 0 0 0 0 0 0 0 0

U7 Munich

# Equipo GP W L D GF GA GD PTS
1 Avalanche U7 Boys Red 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avalanche U7 Girls Purple 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cottonwood FC B14 Gold TS 0 0 0 0 0 0 0 0
4 La Roca- A. Uribe 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Salt Lake City FC 14 G 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Salt Lake City FC 2014 White 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sparta Girls - Purple 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sparta SP White 0 0 0 0 0 0 0 0

U8 A/B

# Equipo GP W L D GF GA GD PTS
1 Avalanche 2013 Boys Black 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avalanche 2013 Boys Blue 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Blue Knights U8 Blue 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cottonwood FC B13 Red TS 0 0 0 0 0 0 0 0
5 El Barrio FC 13 0 0 0 0 0 0 0 0
6 La Roca- R. Latu 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Murray GR8B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Salt Lake City FC 2014 Bl A 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Salt Lake City FC 2014 Bl B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sparta B13 Academy BR 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sparta United B13 AM 0 0 0 0 0 0 0 0
12 USA U8 Blue - AA 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Utah Glory Jrs U8 Black 0 0 0 0 0 0 0 0

U8 C

# Equipo GP W L D GF GA GD PTS
1 Blue Knights U8 Silver 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Blue Knights U8 White 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cottonwood FC B13 White NA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Murray GR8 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Park City Boys Black 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Park City Boys Grey 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Park City Boys Red 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Park City Boys Silver 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Park City Boys White 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Salt Lake City FC 2013 B White 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sparta United B13 AM 0 0 0 0 0 0 0 0
12 USA U8 Red - CC 0 0 0 0 0 0 0 0
13 USA U8 White - CH 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Utah Glory Jrs U8 Red 0 0 0 0 0 0 0 0

U8 Girls

# Equipo GP W L D GF GA GD PTS
1 Avalanche U8 Blue 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avalanche U8 Green 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Avalanche U8 Red 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cottonwood FC G13 Red TT 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cottonwood FC G13 White TT 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Park City Girls Black 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Park City Girls Grey 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Park City Girls Red 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Salt Lake City FC 2013 G 0 0 0 0 0 0 0 0
10 USA U8 Girls Pink - MD 0 0 0 0 0 0 0 0
11 USA U8 Girls Purple - CC 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Utah Glory Jrs Girls U8 Black 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Utah Glory Jrs Girls U8 Red 0 0 0 0 0 0 0 0

ordenado por puntos (PTS) > goal difference (GD) > goals for (GF)

el horario muestra equipo local (izq) V equipo visitante (dcha)



Escanear para ver en línea
leaguelobster.com/es/834764/

Want to help us improve our translations or add your language? Let us know in chat!