Tulokset
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 8 | 41 | 12 |
2 | Incredibles | 4 | 3 | 1 | 0 | 50 | 15 | 35 | 9 |
3 | Slam g11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 |
4 | Indie | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 37 | -32 | 0 |
5 | High Five | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 60 | -54 | 0 |
lajiteltu mukaan
pisteet (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Viikko 1
Viikko 1
Viikko 2
Viikko 2
Viikko 3
Viikko 3
Viikko 4
Viikko 4
Viikko 5
Viikko 5

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1014832/