Stillwater Area Sports Assoc. Spring 2022

Tulokset

KBall

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Brockbank 6 0 0 6 .500 6 6 0
2 Fielding 6 0 0 6 .500 6 6 0
3 Golay 6 0 0 6 .500 6 6 0
4 Harrison K's 6 0 0 6 .500 6 6 0
5 Lake 6 0 0 6 .500 6 6 0
6 Lester 6 0 0 6 .500 6 6 0
7 Payne 6 0 0 6 .500 6 6 0
8 Phillips 6 0 0 6 .500 6 6 0
9 Sager 6 0 0 6 .500 6 6 0
10 Thompson 6 0 0 6 .500 6 6 0

TBall

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Worthy 6 6 0 0 1.000 118 38 80
2 Flynn 6 5 1 0 .833 82 73 9
3 Decker Yellow 6 3 3 0 .500 105 94 11
4 Kukuk 6 3 3 0 .500 94 90 4
5 Kaiser 6 3 3 0 .500 79 76 3
6 Hladik 6 0 5 1 .083 59 103 -44
7 Pollard 6 0 5 1 .083 60 123 -63
Lohko B
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Harrison T's 6 5 1 0 .833 101 53 48
2 Greenfield 6 5 1 0 .833 87 48 39
3 Decker Black 6 5 1 0 .833 96 75 21
4 Ehrlich 6 3 3 0 .500 76 76 0
5 Sisco 6 2 4 0 .333 72 90 -18
6 Kelle 6 1 5 0 .167 84 109 -25
7 McKnight 6 0 6 0 .000 54 119 -65

8UCP

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Hurlbutt 6 6 0 0 1.000 91 11 80
2 London 5 4 1 0 .800 57 43 14
3 Mason 6 4 2 0 .667 67 47 20
4 Mitchell 6 2 4 0 .333 30 48 -18
5 McIntire 5 1 3 1 .300 25 58 -33
6 Morris 6 1 4 1 .250 32 62 -30
7 Chance 6 1 5 0 .167 26 59 -33
Lohko B
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Hervey 5 5 0 0 1.000 67 35 32
2 Rebels 8’s 6 5 1 0 .833 69 23 46
3 Brandell 6 3 2 1 .583 47 45 2
4 Aichele 6 2 3 1 .417 45 57 -12
5 McChesney 5 1 3 1 .300 36 57 -21
6 Lewis 6 1 4 1 .250 38 47 -9
7 Greene 6 1 5 0 .167 14 52 -38

10U

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Ford 6 4 2 0 .667 25 17 8
2 Wieman 6 2 3 1 .417 18 17 1
3 Westbrook 6 2 3 1 .417 12 21 -9
Lohko B
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Holzer 6 5 0 1 .917 48 16 32
2 Aufleger 6 5 1 0 .833 63 20 43
3 Ebert 6 4 0 2 .833 44 12 32
4 Logue 6 3 3 0 .500 20 44 -24
5 Minges 6 1 3 2 .333 33 44 -11
6 Menser 6 1 3 2 .333 31 50 -19
7 Castor 6 0 3 3 .250 29 44 -15
8 Grandison 6 0 6 0 .000 12 50 -38

12U

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Hansen 8 8 0 0 1.000 96 16 80
2 Racy 8 7 1 0 .875 95 12 83
3 Robinson 8 5 3 0 .625 65 66 -1
4 Ziegler 8 5 3 0 .625 51 40 11
5 McGlasson 7 3 4 0 .429 36 53 -17
6 Williams 8 3 5 0 .375 43 76 -33
7 Carris 8 1 6 1 .188 40 84 -44
8 Whitehead 8 1 6 1 .188 24 69 -45
9 Minges 7 1 6 0 .143 30 64 -34

lajiteltu mukaan percentage won (PCT) > head-to-head (H2H) > point differential (PD) > points against (PA)

otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Tiistai, 7. kesäkuuta 2022
12U
McGlasson
:
5 : 3
5 : 3
Whitehead
Mason
:
10 : 3
10 : 3
Chance


Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1038118/

Want to help us improve our translations or add your language? Let us know in chat!