Tulokset
8U
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davis (Msn) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 89 | 34 | 55 |
2 | Casteel (Pry) | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 46 | 48 | -2 |
3 | Vibbard (M/O) | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 65 | 87 | -22 |
4 | Tivis (Pkns) | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 53 | 84 | -31 |
Lohko B
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen (Stw) | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 61 | 25 | 36 |
2 | Campbell (Stw) | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 42 | 22 | 20 |
3 | Coe (Msn) | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 42 | 28 | 14 |
4 | Lane (Pkns) | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 20 | 47 | -27 |
5 | Sanches (Rip) | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 28 | 44 | -16 |
6 | Myers (Stw) | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 11 | 38 | -27 |
10U
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poulton (Msn) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 9 | 62 |
2 | Mourer Red (Msn) | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 40 | 40 | 0 |
3 | Brummer (Stw) | 6 | 2 | 3 | 1 | .417 | 30 | 38 | -8 |
4 | Hubbard (Stw) | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 31 | 50 | -19 |
5 | Givens (Pry) | 5 | 1 | 3 | 1 | .300 | 28 | 32 | -4 |
6 | Carrol (Pkns) | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 15 | 46 | -31 |
Lohko B
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mourer Black (Msn) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 53 | 25 | 28 |
2 | Salinas (Rip) | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 37 | 27 | 10 |
3 | Andrews (Stw) | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 28 | 37 | -9 |
4 | Ward (Stw) | 6 | 1 | 4 | 1 | .250 | 38 | 53 | -15 |
5 | Schroeder (Stw) | 6 | 1 | 4 | 1 | .250 | 33 | 47 | -14 |
12U
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffman (Msn) | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 33 | 51 |
2 | Kendrick (Stw) | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 78 | 31 | 47 |
3 | McMullen (Stw) | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 62 | 35 | 27 |
4 | Armstrong (Stw) | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 44 | 74 | -30 |
5 | Spiva (Stw) | 8 | 1 | 6 | 1 | .188 | 46 | 88 | -42 |
6 | Altermat (Stw) | 8 | 0 | 7 | 1 | .062 | 33 | 86 | -53 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Viikko 10
Viikko 10
Tiistai, 31. toukokuuta 2022
Tiistai, 31. toukokuuta 2022
Mourer Red (Msn)
:
0 : 17 0 : 17 Poulton (Msn)
Davis (Msn)
:
23 : 8 23 : 8 Vibbard (M/O)
Sanches (Rip)
:
3 : 19 3 : 19 Hansen (Stw)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1038694/