Tulokset
KBall
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellamy | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
2 | Golay K's | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
3 | Lake | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
4 | Link | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
5 | Low | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
6 | Payne | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
7 | Sager | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
8 | Schovanec | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
TBall
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Decker | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 167 | 61 | 106 |
2 | Hladik | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 126 | 69 | 57 |
3 | Worthy T's | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 122 | 69 | 53 |
4 | Golay T's | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 109 | 69 | 40 |
5 | Branham | 8 | 5 | 2 | 1 | .688 | 119 | 101 | 18 |
6 | Harrison | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 79 | 63 | 16 |
7 | Thompson | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 108 | 108 | 0 |
8 | Flynn | 8 | 3 | 4 | 1 | .438 | 89 | 85 | 4 |
9 | Ventris | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 79 | 97 | -18 |
10 | Wolftongue | 8 | 1 | 5 | 2 | .250 | 62 | 107 | -45 |
11 | Sisco | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 77 | 142 | -65 |
12 | Leeming | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 52 | 119 | -67 |
13 | Fielding T's | 7 | 0 | 7 | 0 | .000 | 24 | 123 | -99 |
8UCP
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | London | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 117 | 42 | 75 |
2 | Hervey | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 109 | 42 | 67 |
3 | Carris | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 111 | 45 | 66 |
4 | Worthy 8's | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 66 | 86 | -20 |
5 | McChesney | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 66 | 94 | -28 |
6 | Dyke | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 34 | 93 | -59 |
7 | Fielding 8's | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 38 | 86 | -48 |
8 | Brandel | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 47 | 100 | -53 |
10U
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melvin | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 105 | 5 | 100 |
2 | Hagen | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 58 | 33 | 25 |
3 | Ebert | 8 | 5 | 2 | 1 | .688 | 50 | 42 | 8 |
4 | Castor | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 30 | 76 | -46 |
5 | Shelton | 8 | 1 | 6 | 1 | .188 | 26 | 65 | -39 |
6 | Logue | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 26 | 74 | -48 |
12U
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 19 | 48 |
2 | Robinson | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 55 | 56 | -1 |
3 | Grandison | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 46 | 55 | -9 |
4 | Wieman | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 41 | 53 | -12 |
5 | Ziegler | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 42 | 68 | -26 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Viikko 8
Viikko 8
Tiistai, 1. marraskuuta 2022
Tiistai, 1. marraskuuta 2022
Wolftongue
:
8 : 19 8 : 19 Hladik
Golay T's
:
11 : 13 11 : 13 Worthy T's
Carris
:
11 : 15 11 : 15 Hervey
McChesney
:
15 : 9 15 : 9 Brandel
Flynn
:
14 : 17 14 : 17 Thompson
Harrison
:
9 : 6 9 : 6 Ventris
Branham
:
21 : 13 21 : 13 Sisco
McChesney
:
15 : 8 15 : 8 Fielding 8's
Torstai, 3. marraskuuta 2022
Torstai, 3. marraskuuta 2022
Sisco
:
12 : 21 12 : 21 Ventris
Melvin
:
11 : 1 11 : 1 Shelton
Fielding T's
:
1 : 21 1 : 21 Golay T's
Castor
:
1 : 15 1 : 15 Hagen

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1160006/